| Date | # | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | 9 pm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Aug 23 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Mon Aug 24 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Tue Aug 25 | 1 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| 2 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 3 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 4 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Wed Aug 26 | 1 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| 2 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 3 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 4 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Thu Aug 27 | 1 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| 2 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 3 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 4 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Fri Aug 28 | 1 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| 2 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 3 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 4 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Sat Aug 29 | 1 | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||
| 2 | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
Making a bocce court reservation requires three steps:
The table shows one week of court availability. Each cell in the table indicates the availability of a court for one half hour. The possibilities are:
| Available for rental | |
| L | League Play |
| C | Court Closed |
| S | Reserved for Special Event |
| R | Rented |
| O | Open Play Only |
| X | Unavailable |
Use the arrow and calendar icons below the table to navigate to the week of your reservation. You need to find a day with available courts and times to match your requirements. To select a date, click the date in the leftmost column of the table. The selected date is highlighted in yellow and displayed below the table.
When you have selected your reservation date, click Next to move to step 2.