| Date | # | 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | 9 pm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 26 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Mon Oct 27 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Tue Oct 28 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | 
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | |
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | |
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | |
| Wed Oct 29 | 1 | C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| 2 | C | C | R | R | R | R | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||
| 3 | C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 4 | C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Thu Oct 30 | 1 | C | C | R | R | R | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||
| 2 | C | C | R | R | R | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
| 3 | C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 4 | C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Fri Oct 31 | 1 | C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| 2 | C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 3 | C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| 4 | C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Sat Nov 1 | 1 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 
| 2 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 3 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 4 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
         
    
         
Making a bocce court reservation requires three steps:
The table shows one week of court availability. Each cell in the table indicates the availability of a court for one half hour. The possibilities are:
| Available for rental | |
| L | League Play | 
| C | Court Closed | 
| S | Reserved for Special Event | 
| R | Rented | 
| O | Open Play Only | 
| X | Unavailable | 
Use the arrow and calendar icons below the table to navigate to the week of your reservation. You need to find a day with available courts and times to match your requirements. To select a date, click the date in the leftmost column of the table. The selected date is highlighted in yellow and displayed below the table.
When you have selected your reservation date, click Next to move to step 2.